Bestleitungen - relativ - SV Rotation Langenbach
Stand 01.08.2009
Kniebeuge
Platz Name,Vorname Kö-Gewicht Leistung RelativPkt. Wann
1. Hochstein, Thomas 99,3 310,0 189,19
2. Grabner,Tommy 92,8 270,0 169,78
3. Roscher, Rico 88,4 250,0 161,10 18.04.2009
4. Lang, Diethard 90,0 250,0 159,60 08.04.2006
5. Friedrich, Jens 96,5 255,0 157,51
6. Riedel, Mirko 108,8 250,0 147,63
7. Friedrich, Marcel 86,9 220,0 143,07 22.04.2006
8. Webel, Christian 87,4 220,0 142,63 12.05.2007
9. Kunz, Sven 101,5 232,5 140,66 17.03.2007
10. Brandt, Simone 58,4 120,0 136,63 18.04.2009
11. Wolf, Sascha 126,1 240,0 136,51 19.05.2007
12. Wels, Felix 82,4 195,0 130,73 13.05.2006
13. Bochmann, Danny 81,6 190,0 128,14
14. Füßl, Andre 83,3 190,0 126,56 19.04.2008
15. Richter, Gerhard 80,2 165,0 112,46
16. Krebs, Daniel 100,5 185,0 112,37
17. Männel, Philipp 114,3 175,0 101,85 24.05.2008
18. Bölke, Stephan 83,7 110,0 73,06 18.04.2009
Bankdrücken
Platz Name,Vorname Kö-Gewicht Leistung RelativPkt. Wann
1. Berndt, Roy 75,8 205,0 145,02 26.04.2008
2. Wolf, Sascha 129,2 245,0 138,72 13.12.2008
3. Reimling, Ronny 105,8 227,5 135,59 26.04.2008
4. Friedrich, Jens 100,0 215,0 130,85 29.04.2006
5. Hochstein, Thomas 100,5 215,0 130,59 23.09.2006
6. Grabner, Tommy 93,0 200,0 125,64 14.04.2007
7. Lang, Diethard 91,4 180,0 114,03 09.12.2006
8. Riedel, Lars 102,0 182,5 110,21 25.04.2009
9. Bochmann, Danny 79,7 160,0 109,49 26.04.2008
10. Riedel, Mirko 113,9 185,0 107,78 27.01.2007
11. Krebs, Stephan 94,1 172,5 107,76 30.08.2008
12. Bochmann, Peter 84,4 155,0 102,46 04.10.2008
13. Friedrich, Marcel 91,2 150,0 95,13 09.05.2009
14. Füßl, Andre 81,0 140,0 94,84 26.01.2008
15. Kunz, Sven 100,5 155,0 94,15 28.04.2007
16. Männel, Philipp 113,7 160,0 93,25 04.10.2008
17. Roscher, Rico 85,3 140,0 91,98 25.10.2008
18. Löbner, Tino 150,0 160,0 88,53 25.04.2009
19. Webel, Christian 85,8 135,0 88,41
20. Brandt, Simone 58,4 77,5 88,24 18.04.2009
21. Jakst, Gisbert 108,3 145,0 85,76 19.07.2009
22. Richter, Gerhard 80,9 125,0 84,74 08.04.2006
23. Bölke, Stefan 81,8 110,0 74,07 13.12.2008
24. Krebs, Daniel 102,1 112,5 67,92 11.03.2006
25. Wels, Felix 82,4 95,0 63,69 13.05.2006
Kreuzheben
Platz Name,Vorname Kö-Gewicht Leistung RelativPkt. Wann
1. Hochstein, Thomas 98,2 275,0 168,60
2. Friedrich, Jens 96,5 267,5 165,23
3. Grabner,Tommy 92,4 260,0 163,83
4. Brandt, Simone 58,4 135,0 153,71 24.01.2009
5. Füßl, Andre 72,5 205,0 149,65 22.04.2006
6. Wolf, Sascha 126,1 260,0 147,89 19.05.2007
7. Webel, Christian 86,9 222,5 144,69
8. Lang, Diethard 86,7 220,0 143,24 15.03.2008
9. Riedel, Mirko 109,5 240,0 141,43
10. Kunz, Sven 99,2 230,0 140,44
11. Roscher, Rico 88,4 217,5 140,16 18.04.2009
12. Friedrich, Marcel 86,9 205,0 133,31 22.04.2006
13. Krebs, Daniel 100,5 210,0 127,55
14. Bochmann, Danny 68,5 165,0 125,75 27.01.2007
15. Männel, Philipp 111,9 210,0 122,96 01.12.2007
16. Richter, Gerhard 80,8 175,0 118,74
17. Wels, Felix 82,4 172,5 115,64 13.05.2006
18. Bölke, Stephan 83,7 150,0 99,63 18.04.2009
Dreikampf
Platz Name,Vorname Kö-Gewicht Leistung RelativPkt. Wann
1. Hochstein, Thomas 98,2 775,0 475,15
2. Grabner,Tommy 92,8 720,0 452,74
3. Friedrich, Jens 97,7 725,0 445,44 08.04.2006
4. Wolf, Sascha 126,1 737,5 419,49 19.05.2007
5. Lang, Diethard 90,0 632,5 403,79 08.04.2006
6. Roscher, Rico 88,4 607,5 391,47 18.04.2009
7. Riedel, Mirko 109,5 650,0 383,05
8. Brandt, Simone 58,4 327,5 372,89 18.04.2009
9. Webel, Christian 86,9 570,0 370,67
10. Kunz, Sven 101,5 612,5 370,56 17.03.2007
11. Friedrich, Marcel 86,9 560,0 364,17 22.04.2006
12. Füßl, Andre 81,0 535,0 362,41 26.01.2008
13. Bochmann, Danny 73,8 485,0 349,54 22.04.2006
14. Wels, Felix 82,4 462,5 310,06 13.05.2006
15. Männel, Philipp 114,3 530,0 308,46 24.05.2008
16. Richter, Gerhard 80,2 452,5 308,42
17. Krebs, Daniel 100,5 500,0 303,70
18. Bölke, Stephan 83,7 380,0 252,40 18.04.2009
Bestleitungen - real - SV Rotation Langenbach
Stand 01.08.2009
Kniebeuge
Platz Name,Vorname Kö-Gewicht RelativPkt. Leistung Wann
männlich
1. Hochstein, Thomas 99,3 189,19 310,0
2. Grabner,Tommy 92,8 169,78 270,0
3. Friedrich, Jens 96,5 157,51 255,0
4. Roscher, Rico 88,4 161,10 250,0 18.04.2009
5. Lang, Diethard 90,0 159,60 250,0 08.04.2006
6. Riedel, Mirko 108,8 147,63 250,0
7. Wolf, Sascha 126,1 136,51 240,0 19.05.2007
8. Kunz, Sven 101,5 140,66 232,5 17.03.2007
9. Friedrich, Marcel 86,9 143,07 220,0 22.04.2006
10. Webel, Christian 87,4 142,63 220,0 12.05.2007
11. Wels, Felix 82,4 130,73 195,0 13.05.2006
12. Bochmann, Danny 81,6 128,14 190,0
13. Füßl, Andre 83,3 126,56 190,0 19.04.2008
14. Krebs, Daniel 100,5 112,37 185,0
15. Männel, Philipp 114,3 101,85 175,0 24.05.2008
16. Richter, Gerhard 80,2 112,46 165,0
17. Bölke, Stephan 83,7 73,06 110,0 18.04.2009
weiblich
1. Brandt, Simone 58,4 136,63 120,0 18.04.2009
Bankdrücken
Platz Name,Vorname Kö-Gewicht RelativPkt. Leistung Wann
männlich
1. Wolf, Sascha 129,2 138,72 245,0 13.12.2008
2. Reimling, Ronny 105,8 134,87 230,0 09.05.2009
3. Friedrich, Jens 100,0 130,85 215,0 29.04.2006
4. Hochstein, Thomas 100,5 130,59 215,0 23.09.2006
5. Berndt, Roy 77,7 144,36 207,5 06.12.2008
6. Grabner, Tommy 93,0 125,64 200,0 28.04.2007
7. Riedel, Mirko 113,9 107,78 185,0 27.01.2007
8. Riedel, Lars 102,0 110,21 182,5 25.04.2009
9. Lang, Diethard 91,4 114,03 180,0 09.12.2006
10. Krebs, Stephan 94,1 107,76 172,5 30.08.2008
11. Bochmann, Danny 79,7 109,49 160,0 26.04.2008
12. Männel, Philipp 113,7 93,25 160,0 04.10.2008
13. Löbner, Tino 150,0 88,53 160,0 25.04.2009
14. Bochmann, Peter 84,4 102,46 155,0 04.10.2008
15. Kunz, Sven 100,5 94,15 155,0 28.04.2007
16. Friedrich, Marcel 91,2 95,13 150,0 09.05.2009
17. Jakst, Gisbert 108,3 85,76 145,0 19.07.2009
18. Füßl, Andre 81,0 94,84 140,0 26.01.2008
19. Roscher, Rico 85,8 91,98 140,0 25.10.2009
20. Webel, Christian 85,8 88,41 135,0
21. Richter, Gerhard 80,9 84,74 125,0 08.04.2006
22. Krebs, Daniel 102,1 67,92 112,5 11.03.2006
23. Bölke, Stefan 81,8 74,07 110,0 13.12.2008
24. Wels, Felix 82,4 63,69 95,0 13.05.2006
weiblich
1. Brandt, Simone 58,4 88,24 77,5 18.04.2009
Kreuzheben
Platz Name,Vorname Kö-Gewicht RelativPkt. Leistung Wann
männlich
1. Hochstein, Thomas 98,2 168,60 275,0
2. Friedrich, Jens 98,9 165,05 270,0
3. Grabner,Tommy 92,4 163,83 260,0
4. Wolf, Sascha 126,1 147,89 260,0 19.05.2007
5. Riedel, Mirko 109,5 141,43 240,0
6. Kunz, Sven 99,2 140,44 230,0
7. Lang, Diethard 91,0 142,85 225,0 26.01.2008
8. Webel, Christian 86,9 144,69 222,5
9. Füßl, Andre 83,3 146,54 220,0 19.04.2008
10. Roscher, Rico 88,4 140,16 217,5 18.04.2009
11. Krebs, Daniel 100,5 127,55 210,0
12. Männel, Philipp 111,9 122,96 210,0 01.12.2007
13. Friedrich, Marcel 86,9 133,31 205,0 22.04.2006
14. Bochmann, Danny 78,9 123,98 180,0
15. Richter, Gerhard 80,8 118,74 175,0
16. Wels, Felix 82,4 115,64 172,5 13.05.2006
17. Bölke, Stephan 83,7 99,63 150,0 18.04.2009
weiblich
1. Brandt, Simone 58,4 153,71 135,0 24.01.2009
Dreikampf
Platz Name,Vorname Kö-Gewicht RelativPkt. Leistung Wann
männlich
1. Hochstein, Thomas 98,2 475,15 775,0
2. Wolf, Sascha 126,1 419,49 737,5 19.05.2007
3. Friedrich, Jens 97,7 445,44 725,0 08.04.2006
4. Grabner,Tommy 92,8 452,74 720,0
5. Riedel, Mirko 109,5 383,05 650,0
6. Lang, Diethard 90,0 403,79 632,5 08.04.2006
7. Kunz, Sven 101,5 370,56 612,5 17.03.2007
8. Roscher, Rico 88,4 391,47 607,5 18.04.2009
9. Webel, Christian 86,9 370,67 570,0
10. Friedrich, Marcel 86,9 364,17 560,0 22.04.2006
11. Füßl, Andre 81,0 362,41 535,0 26.01.2008
12. Männel, Philipp 114,3 308,46 530,0 24.05.2008
13. Bochmann, Danny 81,6 337,20 500,0
14. Krebs, Daniel 100,5 303,70 500,0
15. Wels, Felix 82,4 310,06 462,5 13.05.2006
16. Richter, Gerhard 81,1 307,99 455,0
weiblich
1. Brandt, Simone 58,4 372,89 327,5 18.04.2009
letzte Änderungen fett hervorgehoben
Gewertet wird nur, wer in den letzten drei Jahren mindestens einen Mannschaftswettkampf absolviert hat! Gaststarter werden nicht gewertet. Die Leistungen sind ab dem 01.01.2003 berücksichtigt.