| Statistiken zur
Erzgebirgsliga im Bankdrücken von 1994 - 2008 |
|||||||
| Die meisten Teilnahmen für Langenbach* | Die meisten Siege | ||||||
| SV Viktoria Lauter | 4 | ||||||
| Reimling, Ronny | 17 | PSV Aue/FC Erzgebirge Aue | 3 | ||||
| Bochmann, Danny | 15 | SV Auerbach | 3 | ||||
| Riedel, Lars | 13 | SV Rotation Langenbach | 3 | ||||
| Lang, Diethard | 12 | SV Wismut Erlabrunn | 1 | ||||
| Hochstein, Thomas | 11 | Annaberger KC | 1 | ||||
| Wolf, Sascha | 11 | ||||||
| Bochmann, Peter | 10 | Die Highscore-Tabelle** | |||||
| Krebs, Stephan | 8 | ||||||
| Friedrich, Jens | 7 | SV Rotation Langenbach | 22 | ||||
| Grabner, Tommy | 5 | SV Viktoria Lauter | 18 | ||||
| Berndt, Roy | 4 | PSV Aue/FC Erzgebirge Aue | 18 | ||||
| Büchel, Marko | 4 | SV Auerbach | 9 | ||||
| Kunze, Matthias | 4 | Annaberger KC | 9 | ||||
| Kunze, Sebastian | 4 | SV Wismut Erlabrunn | 8 | ||||
| Lüdke, Daniel | 4 | SG Hartmannsdorf | 6 | ||||
| Mehlhorn, Marko | 3 | ||||||
| Füßl, Andre | 2 | Die meisten Teilnahmen | |||||
| Webel, Christian | 2 | ||||||
| Friedrich, Marcel | 1 | SV Rotation Langenbach | 15 | ||||
| Günther, Christian | 1 | Annaberger KC | 15 | ||||
| Heß, Daniel | 1 | PSV Aue/FC Erzgebirge Aue | 15 | ||||
| Kunz, Marco | 1 | SV Viktoria Lauter | 15 | ||||
| Kunz, Sven | 1 | SV Wismut Erlabrunn | 13 | ||||
| Martin, Gerald | 1 | SG Hartmannsdorf | 7 | ||||
| Riedel, Mirko | 1 | SV Auerbach | 4 | ||||
| Stangel, Marco | 1 | SV Schwarzenberg | 3 | ||||
| Zeika, Ralf | 1 | ||||||
| *
Teilnahmen außer Konkurrenz und für andere Vereine zählen nicht mit! |
** für den 1. Platz gibt’s 3 Punkte | ||||||
| für den 2. Platz gibt’s 2 Punkte | |||||||
| für den 3. Platz gibt’s 1 Punkt | |||||||